Horní frézka POF 1200 AE 060326A100
Kód: 060326A100Související produkty
Detailní popis produktu
Horní frézka POF 1200 AE; Ideální kreativní práce se dřevem s lehkostí; Na drážkování, srážení hran či vytváření speciálních řezeb do dřeva; Boční doraz poskytuje podporu při frézování přesných přímých drážek a kruhů; Rychlá a snadná výměna fréz díky integrované aretaci vřetena; Systém SDS pro upnutí kopírovacích objímek bez použití nástrojů; Snadné připojení k vysavače pro čisté pracovní prostředí; Adaptér na odsávání (2 600 499 077); Stranový klíč (1 609 203 V40); Kopírovací objímka (2 609 200 138); Drážkovací fréza (Ø 8 mm) (2 608 628 381); Boční doraz (1 609 203 M85); Upínací kleštiny (3 kusy); Středicí kolík (2 609 200 310); KartonBalení
Adaptér na odsávání (2 600 499 077)
Stranový klíč (1 609 203 V40)
Kopírovací objímka (2 609 200 138)
Drážkovací fréza (Ø 8 mm) (2 608 628 381)
Boční doraz (1 609 203 M85)
Upínací kleštiny (3 kusy)
Středicí kolík (2 609 200 310)
Karton
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horní frézky Bosch Hobby |
---|---|
Aretace vřetena: | ano |
Elektronika Bosch: | ano |
Hledisko porovnání: | Horní frézka |
Hmotnost nářadí: | 3,4 |
Hodnota emise vibrací ah []: | 6,0 |
Jemné nastavení hloubky frézování: | ne |
Jmenovitý příkon: | 1.200 |
Konstantní elektronika Bosch: | ne |
Maximální zdvih frézovacího koše: | 55 |
Napětí: | 230 |
Nepřesnost K []: | 2,0 |
Novinka: | ne |
Podsekce kategorie produktů: | Horní frézka |
Předvolba otáček: | ano |
Rozměry balení (délka): | 366 |
Rozměry balení (šířka × délka × výška): | 286 x 366 x 153 |
Rozměry balení (šířka): | 286 |
Rozměry balení (výška): | 153 |
Softgrip: | ano |
SOL Date: | 08.03.2007 |
Stručný popis výrobku: | Ideální kreativní práce se dřevem s lehkostí |
Systém Bosch-SDS pro nasazení kopírovací objímky: | ano |
Titulek: | Horní frézka POF 1200 AE |
Upínání nástrojů (součást dodávky): | 6 mm |
Usage level: | Advanced |
Vestavěné pracovní osvětlení: | ne |
Vlastnosti hlavního výrobku: | Na drážkování, srážení hran či vytváření speciálních řezeb do dřeva |
Volnoběžné otáčky: | 11.000 – 28.000 |
Volnoběžné otáčky, až: | 28.000 |
Volnoběžné otáčky, od: | 11.000 |
Výstupní výkon: | 650 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.