Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-85 C PROFESSIONAL 06019G0102
Kód: 06019G0102Související produkty
Detailní popis produktu
Užívejte si práci s akumulátorovým vrtacím šroubovákem GSR 18V-85 C. Je mimořádně výkonný, má silný kroutící moment až 85 Nm. Jeho bezuhlíkový motor EC zaručí plynulou práci. Každý profesionál jistě ocení i jeho robustní konstrukci, má totiž celokovové sklíčidlo pro nejnáročnější použití na stavbě. Navíc je velmi komfortní, protože si můžete přizpůsobit elektrické nářadí změnou nastavení podle individuálních potřeb, např. KickBack Control nebo informace o změně stavu. To vše najdete na digitálním portálu aplikace MyTools.
Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-85 C Professional a jeho klíčové vlastnosti:
- Silný kroutící moment až 85 Nm
- Bezuhlíkový motor EC
- Celokovové sklíčidlo
- Digitální portál aplikace MyTools
Balení obsahuje:
- Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-85 C
- Přídavnou rukojeť
- Vložku na nářadí a nabíječku pro L-BOXX
- L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
Doplňkové parametry
Kategorie: | 18V aku vrtačky bez příklepu Bosch Professional |
---|---|
Hmotnost včetně akumulátoru: | 2,2kg |
Hodnota emise vibrací ah [Šroubování]: | 2,5m/s² |
Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů]: | 2,5m/s² |
Krouticí moment (měkký šroubový spoj): | 47Nm |
Krouticí moment (měkký/tvrdý/max.): | -/-/-Nm |
Krouticí moment (tuhý šroubový spoj): | 85Nm |
Max. Ø šroubování: | 12mm |
Max. Ø vrtání do dřeva: | 82mm |
Max. Ø vrtání do oceli: | 13mm |
Napětí akumulátoru: | 18V |
Nepřesnost K [Šroubování]: | 1,5m/s² |
Nepřesnost K [Vrtání do kovů]: | 1,5m/s² |
Přídavné stupně: | 1 |
Rozměry balení (délka): | 442mm |
Rozměry balení (šířka × délka × výška): | 365 x 442 x 140mm |
Rozměry balení (šířka): | 365mm |
Rozměry balení (výška): | 140mm |
Rozměry nářadí (výška): | 255mm |
Řada: | Bosch Professional |
Stupně krouticích momentů: | 25+1 |
Upínací rozsah sklíčidla, max.: | 13mm |
Upínací rozsah sklíčidla, min.: | 1,5mm |
Upínací rozsah sklíčidla, min./max.: | 1,5 / 13mm |
Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň): | 0 – 480 / 0 – 2.100ot/min |
Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, do: | 480ot/min |
Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, od: | 0ot/min |
Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, do: | 2.100ot/min |
Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, od: | 0ot/min |
5,0
1 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
5
JS
Jan Sekerák
Ano, zase o trochu lepší než stará verze.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.